Creating Shared Value and Pay it forward.
株式会社ピープルコミニケーションズ
案件名 | 受注金額 | コンペ競合 |
---|---|---|
某国際空港 事業戦略・コンセプト企画 | 80億円 | 大手ディベロッパー、大手ゼネコン |
某大型商業施設 事業戦略・コンセプト企画 | 25億円 | 大手ディベロッパー、大手ゼネコン |
某大手百貨店 日中越境EC・貿易事業企画 | 3億2千万円 | 大手広告代理店、中国国営企業 |
某大手IT企業 アクセラレーションプログラム | 採択 | ベンチャー企業50社から採用 |
知財マッチングプラットフォーム新事業 | 1億3千万円 | IT企業、経営コンサル企業 |
AI動画解析による自動運転実証実験 | 5,000万円 | 大手電機、AIベンチャー企業 |
カード利用者の市場・顧客・競合リサーチ | 600万円 | マーケティング会社、リサーチ会社 |
某国際博覧会 日本館Webサイト | 2,900万円 | 大手広告代理店 |
某大手メーカー ECサイトリニューアル | 4,000万円 | 大手広告代理店、SI、EC専門 |
某大手グループ企業 ECサイト統合リニューアル | 3,500万円 | 大手広告代理店、SI、EC専門 |
動画投稿サイト・広告事業立上げ | 800万円 | SI、Web制作会社 |
社会発展のため、みんなで共創し、
全てを惜しみなく未来の後輩たちに伝えよう。
企画プロフェッショナル™養成スクール 代表
株式会社ピープルコミュニケーションズ 代表取締役
事業プロデューサー / 投資家
現在、大手中堅企業の顧問、社外取締役、アドバイザー 9社
9章:お客様から信頼を得る方法
10章:営業・プレゼンのポイント
ラポール構築スキル
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:30 (90m) |
/ |
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
初級 |
/
|
09:00 - 11:00 (2h) |
/ |
/
|
/
|
/
|
/
|
上級 |
/
|
/
|
19:15 - 20:45 (90m) |
/
|
/
|
/
|
初級 |
/
|
/
|
/
|
/
|
19:15 - 21:15 (2h) |
/
|
/
|
中級 |
/
|
/
|
中級 |
上級 |
/
|
09:00 - 11:00 (2h) |
/ |
/
|
/
|
/
|
/
|
上級 |
/
|
/
|